| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| DE CARA Joseph Antonio |
| Naissance : | 26 septembre 1864 à Roquetas, ESPAGNE | ||
| Père : | DE CARA Antonio | ||
| Mère : | DE CARA Ana | ||
| Union 1 : | MALDONADO Candida Maria(o 1869 … † 1896) | ||
| Union (Mariage) : | 28 juillet 1887 à Saint Cloud, ALGERIE | ||
| Enfant 1 : | DE CARA Joseph Antonio(o 1888 … † 1888) | ||
| Union 2 : | CASTEJON Maria Del Carmen Genara(o 1877 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 12 août 1897 à Saint Cloud, ALGERIE | ||
|
|||||
|
|||||
| DE CARA Joseph Antonio |
| Naissance : | 10 mars 1888 à Saint Cloud, ALGERIE | ||
| Décès : | 2 avril 1888 à Saint Cloud, ALGERIE | ||
| Père : | DE CARA Joseph Antonio(o 1864 … † ) | ||
| Mère : | MALDONADO Candida Maria(o 1869 … † 1896) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| DEFOLY Francoise Rosalie |
| Naissance : | 1884 | ||
| Union 1 : | LAYET Theophile Antoine(o 1881 … † ) | ||
| Enfant 1 : | LAYET Andre Luc(o 1904 … † ) | ||
| DEFRASNE Claude Denis |
| Naissance : | 1687 à Labergement-Sainte-Marie (25160), FRANCE | ||
| Décès : | 1777 à Labergement-Sainte-Marie (25160), FRANCE | ||
| Enfants de mère inconnue : | |||
| Enfant 1 : | DEFRASNE Jeanne Marie | ||
| DEFRASNE Jeanne Marie |
| Père : | DEFRASNE Claude Denis(o 1687 … † 1777) | ||
| Union 1 : | DUMONT Claude Denis(o 1710 … † 1780) | ||
| Enfant 1 : | DUMONT Pierre Theodule(o 1749 … † 1817) | ||
| Enfant 2 : | DUMONT Jean Antoine | ||
|
|||||
| DELGADO Marie Rose |
| Union 1 : | LESAGE Gerard Guy | ||
| Enfant 1 : | LESAGE Pauline Elsa Marie | ||
| Enfant 2 : | LESAGE Guillaume Clement Gerard | ||
| DELLA VALLE Josceline |
| Profession : | Receveuse de La Poste | ||
| Union 1 : | MAURAN Didier Louis Jean(o 1959) | ||
| Enfant 1 : | MAURAN Celine Pascale(o 1982) | ||
| Enfant 2 : | MAURAN Cyrielle Christine(o 1987) | ||
| Notes : | Profession: Gilley,25650,Doubs,Franche-Comte,fra 25271 1 | ||
veuillez me contacter pour ajout ou retrait d'information selon la loi informatique et liberté des individus de moins de 75 ans
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 30/09/2011 13:51:29 | ![]() |