| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| DUMONT Colette Madeleine Isabelle |
| Naissance : | 21 mars 1946 เ Chapois (39300), FRANCE | ||
| D้c่s : | 13 juin 1946 เ Chapois (39300), FRANCE | ||
| P่re : | DUMONT Jean-Marie Paul Henri(o 1914 2002) | ||
| M่re : | GUINCHARD Bernadette(o 1915) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| DUMONT Delphine |
| Naissance : | 1977 | ||
| P่re : | DUMONT Claude(o 1940) | ||
| M่re : | JAVEL Lucie(o 1941) | ||
| Union 1 : | MARCHAND Philippe | ||
| Enfant 1 : | MARCHAND Eleonore(o 2004) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| DUMONT Denise Josephine Jeanne |
| Naissance : | 20 f้vrier 1944 เ Cernans (39110), FRANCE | ||
| P่re : | DUMONT Jean-Marie Paul Henri(o 1914 2002) | ||
| M่re : | GUINCHARD Bernadette(o 1915) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| DUMONT Dominique |
| Naissance : | 1949 เ Ivory (39110), FRANCE | ||
| P่re : | DUMONT Leon(o 1908 1988) | ||
| M่re : | CATTENOZ Marie Cecile(o 1911 1995) | ||
| Union 1 : | MULOT Jocelyne(o 1956) | ||
| Enfant 1 : | DUMONT Madisson(o 1997) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| DUMONT Edith |
| P่re : | DUMONT Joseph Paul Georges(o 1905 1969) | ||
| M่re : | ALEXANDRE Marie Anne | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| DUMONT Elia |
| P่re : | DUMONT Elise Emmanuel(o 1854 ) | ||
| Union 1 : | BRENANS x | ||
| Enfant 1 : | BRENANS Paul(o 1920
2006) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| DUMONT Elisabeth |
| Naissance : | 22 juin 1943 เ Ivory (39110), FRANCE | ||
| P่re : | DUMONT Louis Clement Alexandre(o 1906 2002) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| DUMONT Elisee |
| Naissance : | 25 juin 1919 เ Ivory (39110), FRANCE | ||
| D้c่s : | 13 octobre 2003 เ Salins-les-Bains (39110), FRANCE | ||
| P่re : | DUMONT Alexandre(o 1878 1922) | ||
| M่re : | MOUGET Julie(o 1879 1971) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| DUMONT Elisee |
| Naissance : | 1981 | ||
| P่re : | DUMONT Claude(o 1940) | ||
| M่re : | JAVEL Lucie(o 1941) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| DUMONT Elise Emmanuel |
| Naissance : | 1854 เ Dournon (39110), FRANCE | ||
| P่re : | DUMONT Antoine Melchior(o 1808 1871) | ||
| M่re : | CLEMENT Jeanne Alix Josephine(o 1818 1877) | ||
| Enfants de m่re inconnue : | |||
| Enfant 1 : | DUMONT Amelie Josephine Marie(o 1889
) | ||
| Enfant 2 : | DUMONT Esther(o 1890
1963) | ||
| Enfant 3 : | DUMONT Louise Marie Genevieve | ||
| Enfant 4 : | DUMONT Marie | ||
| Enfant 5 : | DUMONT Maxime | ||
| Enfant 6 : | DUMONT Maurice | ||
| Enfant 7 : | DUMONT Elia | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| DUMONT Elyse |
| Naissance : | 1876 เ Pont-d'Hery (39110), FRANCE | ||
| D้c่s : | 1918 | ||
| P่re : | DUMONT Charles(o 1849 1918) | ||
| M่re : | MICHEL Marie | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| DUMONT Emile |
| Naissance : | 1844 เ Dournon (39110), FRANCE | ||
| P่re : | DUMONT Antoine Melchior(o 1808 1871) | ||
| M่re : | CLEMENT Jeanne Alix Josephine(o 1818 1877) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
veuillez me contacter pour ajout ou retrait d'information selon la loi informatique et libert้ des individus de moins de 75 ans
![]() | Page cr้้e par Ancestrologie / CreationWeb le 30/09/2011 13:51:31 | ![]() |