| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| FAIVRE Jean Baptiste Francois |
| Naissance : | 10 novembre 1878 | ||
| Décès : | 1914 | ||
| Père : | FAIVRE Alphonse(o 1844 … † 1917) | ||
| Mère : | CHARBONNIER Elisa(o 1845 … † 1883) | ||
| Union 1 : | LUGAND Hortense(o 1883 … † 1957) | ||
| Union (Mariage) : | 1905 | ||
| Enfant 1 : | FAIVRE Jean(o 1907 … † 1970) | ||
|
|||||
|
|||||
| FAIVRE Jean Claude |
| Naissance : | 8 février 1767 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Décès : | 12 février 1840 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Père : | FAIVRE Joseph(o 1735 … † 1795) | ||
| Mère : | BEAUDREY Francoise | ||
| Union 1 : | MONNIER Jeanne Claude(o 1785 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 3 février 1804 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | FAIVRE Jean Pierre(o 1812 … † 1865) | ||
| Enfant 2 : | FAIVRE Jean Francois(o 1814 … † 1854) | ||
| Enfant 3 : | FAIVRE Jean Claude(o 1815 … † ) | ||
| Enfant 4 : | FAIVRE Euphrosine(o 1820 … † 1895) | ||
| Enfant 5 : | FAIVRE Aimable(o 1827 … † ) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| FAIVRE Jean Claude |
| Naissance : | 1815 | ||
| Père : | FAIVRE Jean Claude(o 1767 … † 1840) | ||
| Mère : | MONNIER Jeanne Claude(o 1785 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| FAIVRE Jean Francois |
| Naissance : | 1 avril 1814 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Décès : | 6 décembre 1854 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Père : | FAIVRE Jean Claude(o 1767 … † 1840) | ||
| Mère : | MONNIER Jeanne Claude(o 1785 … † ) | ||
| Union 1 : | GINDRE Charlotte Eugenie(o 1824 … † 1878) | ||
| Union (Mariage) : | 15 avril 1843 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | FAIVRE Pierrette Octavie(o 1845 … † ) | ||
| Enfant 2 : | FAIVRE Marie(o 1846 … † ) | ||
| Enfant 3 : | FAIVRE Euphrasine Seraphine(o 1848 … † 1929) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| FAIVRE Jean Louis |
| Décès : | 15 avril 1757 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Union 1 : | CORDELIER Marguerite(† 1743) | ||
| Enfant 1 : | FAIVRE Jeanne Henriette(o 1721 … † 1758) | ||
| Enfant 2 : | FAIVRE Joseph(o 1735 … † 1795) | ||
| FAIVRE Jean Marie |
| Naissance : | 1936 à Ney (39300), FRANCE | ||
| Décès : | 1983 | ||
| Père : | FAIVRE Jean(o 1907 … † 1970) | ||
| Mère : | CATTENOZ Marie Aimee Yvonne(o 1908 … † 1980) | ||
| Union 1 : | CHAISE Mauricette(o 1934) | ||
| Union (Mariage) : | 1963 | ||
| Enfant 1 : | FAIVRE Benedicte(o 1964) | ||
| Enfant 2 : | FAIVRE Cyrille(o 1966) | ||
| Enfant 3 : | FAIVRE Romain(o 1968) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| FAIVRE Jeanne Bapiste |
| Union 1 : | CORME Jean Claude(† 1869) | ||
| Enfant 1 : | CORME Francois Arsene(o 1853 … † 1920) | ||
| FAIVRE Jeanne Henriette |
| Naissance : | 23 juin 1721 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Décès : | 13 mai 1758 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Père : | FAIVRE Jean Louis(† 1757) | ||
| Mère : | CORDELIER Marguerite(† 1743) | ||
| Union 1 : | CHAVANNE Claude Francois(o 1718 … † 1764) | ||
| Union (Mariage) : | 30 novembre 1742 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | CHAVANNE Joseph Hubert(o 1743 … † 1802) | ||
|
|||||
|
|||||
| FAIVRE Jean Pierre |
| Naissance : | 30 octobre 1812 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Décès : | 11 février 1865 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Père : | FAIVRE Jean Claude(o 1767 … † 1840) | ||
| Mère : | MONNIER Jeanne Claude(o 1785 … † ) | ||
| Union 1 : | ABRY Victorine(o 1825 … † 1901) | ||
| Union (Mariage) : | 11 mars 1843 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| FAIVRE Joseph |
| Naissance : | 1735 | ||
| Décès : | 28 janvier 1795 à Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Père : | FAIVRE Jean Louis(† 1757) | ||
| Mère : | CORDELIER Marguerite(† 1743) | ||
| Union 1 : | BEAUDREY Francoise | ||
| Enfant 1 : | FAIVRE Jean Claude(o 1767 … † 1840) | ||
|
|||||
|
|||||
| FAIVRE Karine |
| Naissance : | 1976 | ||
| Décès : | 1977 | ||
| Père : | FAIVRE Marc(o 1949) | ||
| Mère : | VEYRET Annie(o 1950) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
veuillez me contacter pour ajout ou retrait d'information selon la loi informatique et liberté des individus de moins de 75 ans
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 30/09/2011 13:51:33 | ![]() |