| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| BERTOMEU Leon Ernest |
| Naissance : | 1875 เ L'alma, ALGERIE | ||
| D้c่s : | 20 mai 1876 เ L'alma, ALGERIE | ||
| P่re : | BERTHOMEU Leon(o 1839 1888) | ||
| M่re : | AHUIR Josepha Maria(o 1850 ) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BERTON Jeanne Baptiste |
| Union 1 : | PRUDHON Francois Joseph | ||
| Enfant 1 : | PRUDHON Marie Genereuse(o 1808
1874) | ||
| BERTRAND Claude Joseph |
| Naissance : | 23 septembre 1812 เ Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| D้c่s : | 9 mai 1894 เ Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| P่re : | BERTRAND Jean Joseph(o 1780 1860) | ||
| M่re : | MARCHAND Marie Elisabeth(o 1768 ) | ||
| Union 1 : | PAILLOT Marie Josephe(o 1821 1889) | ||
| Union (Mariage) : | 4 f้vrier 1849 เ Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | BERTRAND Emile(o 1856
) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BERTRAND Denise Lucienne Augustine |
| P่re : | BERTRAND Louis Pierre Claude(o 1884 1959) | ||
| M่re : | JEANNERET Laure Augustine Delphine(o 1894 1934) | ||
| Union 1 : | PERTUISET Jean Marie Stephane | ||
| Enfant 1 : | PERTUISET Marie Laure | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| BERTRAND Dominique Jeanne |
| P่re : | BERTRAND Louis Jules Emile | ||
| M่re : | MOREL Marie Therese Emilie | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| BERTRAND Emile |
| Naissance : | 11 juillet 1856 เ Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| P่re : | BERTRAND Claude Joseph(o 1812 1894) | ||
| M่re : | PAILLOT Marie Josephe(o 1821 1889) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| BERTRAND Eugenie Francoise dite Genie |
| Naissance : | 21 mai 1875 เ Soye (25250), FRANCE | ||
| D้c่s : | 6 mars 1962 เ Vi้thorey (25340), FRANCE | ||
| P่re : | BERTRAND Jean Claude Juste dit justin(o 1845 1921) | ||
| M่re : | JEANNOT Marie Francoise(o 1847 ) | ||
| Union 1 : | JEANNERET Auguste Francois(o 1871 1954) | ||
| Union (Mariage) : | 10 juin 1896 เ Fontaine-l่s-Clerval (25340), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | JEANNERET Rene Julien Louis(o 1900
1975) | ||
| Enfant 2 : | JEANNERET Juliette Marie | ||
| Enfant 3 : | JEANNERET Georgette Renee Laure | ||
| Enfant 4 : | JEANNERET Henri Julien Justin | ||
| Enfant 5 : | JEANNERET Mort-ne | ||
| Enfant 6 : | JEANNERET Francis Joseph | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BERTRAND Fabienne Renee Francoise |
| P่re : | BERTRAND Louis Jules Emile | ||
| M่re : | MOREL Marie Therese Emilie | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| BERTRAND Felicite Adelle |
| Naissance : | 19 juillet 1837 เ Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| P่re : | BERTRAND Pierre Claude(o 1810 ) | ||
| M่re : | CORNUE Jeanne(o 1809 ) | ||
| Enfants de p่re inconnu : | |||
| Enfant 1 : | BERTRAND Joseph Emile(o 1857
) | ||
| Ev้nement : | Bapt๊me non chr้tien Pompierre-sur-Doubs 25340 FRANCE (20 juillet 1837) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BERTRAND Francois Albert |
| Naissance : | 9 d้cembre 1848 เ Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| D้c่s : | 11 ao๛t 1897 เ Pompierre-sur-Doubs (25340), FRANCE | ||
| P่re : | BERTRAND Pierre Claude(o 1810 ) | ||
| M่re : | CORNUE Jeanne(o 1809 ) | ||
| Union 1 : | GRILLOT Marguerite(o 1850 ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BERTRAND Francoise Olympe |
| Naissance : | 11 juillet 1877 เ Soye (25250), FRANCE | ||
| D้c่s : | 19 novembre 1919 เ Hy่vre-Paroisse (25110), FRANCE | ||
| P่re : | BERTRAND Jean Claude Juste dit justin(o 1845 1921) | ||
| M่re : | JEANNOT Marie Francoise(o 1847 ) | ||
| Union 1 : | VANDEN ERTWEGH Ernest Vital Emile(o 1869 1926) | ||
| Union (Mariage) : | 24 octobre 1902 เ Fontaine-l่s-Clerval (25340), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | VENDEN Maurice Roger(o 1903
1943) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| BERTRAND Georgette Renee Laure |
| P่re : | BERTRAND Jean Claude Juste dit justin(o 1845 1921) | ||
| M่re : | JEANNOT Marie Francoise(o 1847 ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
veuillez me contacter pour ajout ou retrait d'information selon la loi informatique et libert้ des individus de moins de 75 ans
![]() | Page cr้้e par Ancestrologie / CreationWeb le 30/09/2011 13:51:19 | ![]() |