| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| PEGEOT Adam |
| Naissance : | 1651 | ||
| Décès : | 22 septembre 1701 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Père : | PEGEOT Simon(o 1618 … † 1697) | ||
| Mère : | DRUET Marguerite(o 1620 … † ) | ||
| Union 1 : | VAULTERIN Etiennette | ||
| Union (Mariage) : | 23 mai 1689 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | PEGEOT Antoinette(o 1689 … † 1693) | ||
| Enfant 2 : | PEGEOT Pierre Francois(o 1694 … † 1709) | ||
| Enfant 3 : | PEGEOT Jeanne Antoine(o 1697 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PEGEOT Adriain |
| Naissance : | 1545 | ||
| Père : | PEGEOT Hugues(o 1522 … † ) | ||
|
|||||
| PEGEOT Adrien |
| Naissance : | 10 mars 1666 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Décès : | 26 février 1675 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Père : | PEGEOT Simon(o 1618 … † 1697) | ||
| Mère : | DRUET Marguerite(o 1620 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PEGEOT Adrien |
| Naissance : | 21 décembre 1680 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Décès : | 22 avril 1681 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Père : | PEGEOT Antoine(o 1644 … † 1694) | ||
| Mère : | FERRIOT Marguerite(o 1650 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PEGEOT Adrien |
| Naissance : | 21 janvier 1719 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Décès : | 13 mars 1719 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Père : | PEGEOT Pierre Le Jeune(o 1665 … † 1735) | ||
| Mère : | PARRANT Jeanne Antoinette(† 1749) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
| PEGEOT Adrien |
| Naissance : | 8 janvier 1735 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Décès : | 10 mai 1756 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Père : | PEGEOT Pierre(o 1689 … † 1759) | ||
| Mère : | VAUTHERIN Anne Marie | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| PEGEOT Adrien |
| Naissance : | 1758 | ||
| Décès : | 17 février 1844 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Père : | PEGEOT Pierre Francois(o 1717 … † 1800) | ||
| Mère : | CHAVANNE Jeanne Scolatisque | ||
| Union 1 : | GUINCHARD Marguerite(† 1804) | ||
| Union (Mariage) : | 1788 | ||
| Enfant 1 : | PEGEOT Jeanne Francoise(o 1790 … † ) | ||
| Enfant 2 : | PEGEOT Pierre Louis(o 1792 … † 1865) | ||
| Enfant 3 : | PEGEOT Jeanne Baptiste(o 1793 … † 1793) | ||
| Enfant 4 : | PEGEOT Jacques Etienne(o 1795 … † 1877) | ||
| Enfant 5 : | PEGEOT Jeanne Pierette(o 1798 … † ) | ||
| Union 2 : | BURNIQUEY Claude | ||
| Union (Mariage) : | 1805 | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| PEGEOT Adrien
(dit pere elisee) |
| Naissance : | 27 février 1761 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Décès : | 1794 | ||
| Père : | PEGEOT Jean Charles(† 1794) | ||
| Mère : | FOURNIER Francoise(o 1736 … † 1804) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| PEGEOT Adrien
(dit le jeune) |
| Naissance : | 25 janvier 1785 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Père : | PEGEOT Jean Pierre(o 1736 … † 1821) | ||
| Mère : | JEANNERET Beatrice(o 1742 … † 1805) | ||
| Union 1 : | SIMONIN Reine Scholastique(o 1784 … † 1841) | ||
| Union (Mariage) : | 27 mai 1816 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | PEGEOT Catherine(o 1817 … † 1818) | ||
| Enfant 2 : | PEGEOT Therese(o 1819 … † 1820) | ||
| Enfant 3 : | PEGEOT Blaise(o 1821 … † 1821) | ||
| Union 2 : | NIEUSEE Francoise(o 1786 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 19 juillet 1841 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Union 3 : | GODARD Francoise Marie | ||
| Union (Mariage) : | 1854 | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| PEGEOT Adrien Elisee |
| Naissance : | 1 mai 1863 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Décès : | 1940 | ||
| Père : | PEGEOT Charles Eugene(o 1830 … † 1878) | ||
| Mère : | PEGEOT Francoise Melie(o 1831 … † 1906) | ||
| Union 1 : | PEGEOT Marie Emelie(o 1874 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | 20 avril 1894 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | PEGEOT Julie Lucie(o 1895 … † 1922) | ||
| Enfant 2 : | PEGEOT Lucien Emile(o 1897 … † 1961) | ||
| Union 2 : | LOUVET Elise Victorine Sidonie(o 1867 … † 1936) | ||
| Union (Mariage) : | 1902 | ||
| Enfant 3 : | PEGEOT Germaine Amelie(o 1907 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| PEGEOT Adrien Francois |
| Naissance : | 1760 | ||
| Décès : | 31 mars 1823 à Soye (25250), FRANCE | ||
| Père : | PEGEOT Pierre Francois(o 1717 … † 1800) | ||
| Mère : | CHAVANNE Jeanne Scolatisque | ||
| Union 1 : | GRAND Anne Claude(o 1761 … † 1817) | ||
| Union (Mariage) : | 1791 | ||
| Enfant 1 : | PEGEOT Jeanne Claude(o 1794 … † 1796) | ||
| Enfant 2 : | PEGEOT Marguerite(o 1796 … † ) | ||
| Enfant 3 : | PEGEOT Catherine(o 1796 … † ) | ||
| Enfant 4 : | PEGEOT Francoise(o 1797 … † 1826) | ||
| Enfant 5 : | PEGEOT Jeanne Catherine(o 1799 … † 1799) | ||
| Enfant 6 : | PEGEOT Francois(o 1801 … † 1801) | ||
| Enfant 7 : | PEGEOT Francoise(o 1802 … † 1802) | ||
| Enfant 8 : | PEGEOT Jean Claude(o 1805 … † ) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| PEGEOT Adrien Francois |
| Naissance : | 1761 | ||
| Décès : | 17 décembre 1824 | ||
| Père : | PEGEOT Antoine(o 1725 … † 1800) | ||
| Mère : | CHAVANNE Jeanne Athanase Dite Genereuse(o 1730 … † 1792) | ||
| Union 1 : | DRUET Anne Francoise | ||
| Union (Mariage) : | 1814 | ||
| Enfant 1 : | PEGEOT Claude Louis | ||
| Union 2 : | MENARD Therese(† 1814) | ||
| Union (Mariage) : | CA 1792 | ||
| Enfant 2 : | PEGEOT Jeanne Francoise(o 1790 … † 1796) | ||
| Enfant 3 : | PEGEOT Francoise Genereuse(o 1792 … † 1793) | ||
| Enfant 4 : | PEGEOT Jeanne Pierette(o 1793 … † 1795) | ||
| Enfant 5 : | PEGEOT Francoise Philippe(o 1794 … † 1795) | ||
| Enfant 6 : | PEGEOT Adrien Francois(o 1796 … † 1796) | ||
| Enfant 7 : | PEGEOT Andre-Pierre(o 1797 … † 1866) | ||
| Enfant 8 : | PEGEOT Antoine(o 1799 … † 1799) | ||
| Enfant 9 : | PEGEOT Guillaume(o 1801 … † 1801) | ||
| Enfant 10 : | PEGEOT Marie Leon(o 1802 … † 1812) | ||
| Enfant 11 : | PEGEOT Jeanne Claude(o 1804 … † 1804) | ||
| Enfant 12 : | PEGEOT Francois(o 1805 … † 1805) | ||
| Enfant 13 : | PEGEOT Jeanne Marguerite(o 1806 … † 1811) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
veuillez me contacter pour ajout ou retrait d'information selon la loi informatique et liberté des individus de moins de 75 ans
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 30/09/2011 13:51:57 | ![]() |