| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| CATTENOZ Marie Cecile |
| Naissance : | 1911 à Ney (39300), FRANCE | ||
| Décès : | 27 septembre 1995 | ||
| Père : | CATTENOZ Jean Joseph Marie-Desire(o 1859 … † 1935) | ||
| Mère : | DUCOMMUN Marie Louise Lea(† 1924) | ||
| Union 1 : | DUMONT Leon(o 1908 … † 1988) | ||
| Enfant 1 : | DUMONT Marie louise(o 1934) | ||
| Enfant 2 : | DUMONT Simone(o 1935 … † 2003) | ||
| Enfant 3 : | DUMONT Michele(o 1936) | ||
| Enfant 4 : | DUMONT Marcelle(o 1937) | ||
| Enfant 5 : | DUMONT Jeanne(o 1938) | ||
| Enfant 6 : | DUMONT Gilbert(o 1939) | ||
| Enfant 7 : | DUMONT Claude(o 1940) | ||
| Enfant 8 : | DUMONT Monique(o 1942) | ||
| Enfant 9 : | DUMONT Bernadette(o 1944) | ||
| Enfant 10 : | DUMONT Gabriel(o 1945) | ||
| Enfant 11 : | DUMONT Yvonne(o 1946) | ||
| Enfant 12 : | DUMONT Dominique(o 1949) | ||
| Enfant 13 : | DUMONT Solange(o 1951) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| CATTENOZ Marie Cecile |
| Père : | CATTENOZ Louis(o 1888 … † 1956) | ||
| Mère : | DUSSOUILLEZ Marie Louise(o 1892 … † 1964) | ||
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| CATTENOZ Marie Cyrille Alice |
| Naissance : | 15 mai 1878 à Oyonnax (01100), FRANCE | ||
| Décès : | 23 août 1881 à Oyonnax (01100), FRANCE | ||
| Père : | CATTENOZ Simeon Lucien(o 1845 … † 1883) | ||
| Mère : | GRIFFOND Celina | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| CATTENOZ Marie Genevieve |
| Père : | CATTENOZ Roger | ||
| Mère : | Z Marie Louise | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| CATTENOZ Marie-Jeanne |
| Naissance : | 5 mars 1947 à Avoudrey (25690), FRANCE | ||
| Père : | CATTENOZ Marc Andre Gustave(o 1905 … † 1972) | ||
| Mère : | BOLE-BESANCON Juliette Florine Augustine(o 1902 … † 1982) | ||
| Union 1 : | RAMSEIER Bernard Frederic Francois(o 1944 … † 1977) | ||
| Union (Mariage) : | 25 novembre 1967 à Saone (25660), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | RAMSEIER Reynald Marc Francois(o 1969) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| CATTENOZ Marie-Noelle Valerie Lea |
| Profession : | Controleuse de fabrication Besançon (25000) FRANCE | ||
| Naissance : | 17 janvier 1941 à Gilley (25650), FRANCE | ||
| Père : | CATTENOZ Marc Andre Gustave(o 1905 … † 1972) | ||
| Mère : | BOLE-BESANCON Juliette Florine Augustine(o 1902 … † 1982) | ||
| Union 1 : | MAURAN Robert Antoine Alphonse(o 1946) | ||
| Union (Mariage) : | 14 décembre 1968 à Saone (25660), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | MAURAN Valere Rene Jean(o 1970) | ||
| Enfant 2 : | MAURAN Damien Antoine Marc(o 1973) | ||
| Notes : | Profession: Besancon,25000,Doubs,Franche-Comte,FRANCE 25056 1 | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| CATTENOZ Marie Odile |
| Père : | CATTENOZ Gaston | ||
| Mère : | GRANDVUNET Jeanne | ||
| Union 1 : | MAIRE Christian | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| CATTENOZ Marine |
| Naissance : | 16 janvier 1992 à Lons-le-Saunier (39000), FRANCE | ||
| Père : | CATTENOZ Michel(o 1960) | ||
| Mère : | MAZUE Nathalie(o 1965) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| CATTENOZ Martine Marie Camille |
| Père : | CATTENOZ Pierre | ||
| Mère : | TISSOT Yvette | ||
| Union 1 : | JACQUES Gabriel | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| CATTENOZ Marty |
| Naissance : | 12 novembre 1994 à Lons-le-Saunier (39000), FRANCE | ||
| Père : | CATTENOZ Joel(o 1964) | ||
| Mère : | ACROME Florence(o 1966) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| CATTENOZ Maryvonne |
| Père : | CATTENOZ Henri | ||
| Mère : | MANGIN Marie Madelein Colette | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| CATTENOZ Mathias |
| Naissance : | 23 mai 1988 à Lons-le-Saunier (39000), FRANCE | ||
| Père : | CATTENOZ Joel(o 1964) | ||
| Mère : | ACROME Florence(o 1966) | ||
| Union 1 : | SIMONET Anais(o 1988) | ||
| Autorisation légale d'union : | 21 juin 2009 à Lons-le-Saunier (39000), FRANCE | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
veuillez me contacter pour ajout ou retrait d'information selon la loi informatique et liberté des individus de moins de 75 ans
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 30/09/2011 13:51:25 | ![]() |