| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | ALCANTARA Maria Del Carmen(o 1836 … † ) | ||||||||
![]() | ALCARAS Francisco | ||||||||
![]() | ALCARAS Josefa(o 1885 … † 1888) | ||||||||
![]() | ALCARAS Jose Manuel Francisco(o 1845 … † ) | ||||||||
![]() | ALES Francisco | ||||||||
![]() | ALES Jose(o 1831 … † ) | ||||||||
![]() | ALEVEZ Americo(o 1960) | ||||||||
![]() | ALEX Daniel(o 1910 … † ) | ||||||||
![]() | ALEXANDRE Marie Anne | ||||||||
![]() | ALGAMORO Conception(o 1842 … † ) | ||||||||
![]() | ALLA Ernest | ||||||||
![]() | ALLERO Cayatana | ||||||||
![]() | ALONZO Camelia(o 1947) | ||||||||
![]() | ALPHE Laetitia Lucie Georgine | ||||||||
![]() | ALPY Sandrine(o 1970) | ||||||||
![]() | ALVAREZ Francisco(o 1828 … † ) | ||||||||
![]() | ALVAREZ Francisco | ||||||||
![]() | ALZAMORA Conception | ||||||||
![]() | AMAT Josefa | ||||||||
![]() | AMBIT Pascale | ||||||||
![]() | AMOROS Brigidas(o 1844 … † ) | ||||||||
![]() | ANDRE Jean(o 1703 … † 1769) | ||||||||
![]() | ANDREU Conception(o 1847 … † ) | ||||||||
![]() | ANDREZ Francoise(o 1708 … † 1788) | ||||||||
![]() | ANSELM Valerie | ||||||||
![]() | ANTON Francisco | ||||||||
![]() | ANTON Maria | ||||||||
![]() | ANTON ZARAGOZA Ana(† 1672) | ||||||||
![]() | APATRICIO Madalena | ||||||||
![]() | ARGOTE Juan(o 1830 … † ) | ||||||||
![]() | ARGOTE Mateo | ||||||||
![]() | ARIZA Antoinette(o 1900 … † 1984) | ||||||||
![]() | ARIZA Jean(o 1883 … † ) | ||||||||
![]() | ARIZA Z | ||||||||
![]() | ARNOUX Michel(o 1955) | ||||||||
![]() | ARQUES Josefa | ||||||||
![]() | ARQUES Juan | ||||||||
![]() | ARRANDET Francoise | ||||||||
![]() | ARRANDET Jeanne Claude(† 1863) | ||||||||
![]() | ASNAR Isabelle Marie |
veuillez me contacter pour ajout ou retrait d'information selon la loi informatique et liberté des individus de moins de 75 ans
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 30/09/2011 13:52:13 | ![]() |