| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | BERDOZ Bernard | ||||||||
![]() | BERDOZ Joseph(o 1866 … † ) | ||||||||
![]() | BERENGUER Josepha | ||||||||
![]() | BERENGUER Maria Conception(o 1854 … † ) | ||||||||
![]() | BERENGUER Pedro | ||||||||
![]() | BERENGUER Vicenta | ||||||||
![]() | BERGEON Alexis | ||||||||
![]() | BERGEON Augustin | ||||||||
![]() | BERGEON Jean(† 1839) | ||||||||
![]() | BERGEON Pierre | ||||||||
![]() | BERGER Claudine | ||||||||
![]() | BERGER Nicole(o 1944) | ||||||||
![]() | BERGERE Antonia | ||||||||
![]() | BERGERE Claudine Francoise(o 1691 … † ) | ||||||||
![]() | BERGERE Jacques(o 1646 … † 1711) | ||||||||
![]() | BERGERE Pierre | ||||||||
![]() | BERNABEU Antonio Maria Pedro | ||||||||
![]() | BERNABEU Carmen Julia(o 1883 … † ) | ||||||||
![]() | BERNABEU Maria | ||||||||
![]() | BERNABEUTE Esperanza | ||||||||
![]() | BERNARD Marie(† 1863) | ||||||||
![]() | BERNARD Martine Elise Yolande(o 1954) | ||||||||
![]() | BERNARDET Agnes(o 1969) | ||||||||
![]() | BERNARDET Annick(o 1967) | ||||||||
![]() | BERNARDET Gerard(o 1937 … † 2007) | ||||||||
![]() | BERNARDET Lydie(o 1964) | ||||||||
![]() | BERNHARDT Germaine Blanche Marcelle | ||||||||
![]() | BERTET Odette Marcelle | ||||||||
![]() | BERTHOD A | ||||||||
![]() | BERTHOD B | ||||||||
![]() | BERTHOD Christiane Marthe Alphonsine(o 1958) | ||||||||
![]() | BERTHOD Gilbert(o 1952 … † 1952) | ||||||||
![]() | BERTHOD Jean Henri Michel(o 1953) | ||||||||
![]() | BERTHOD Jeanne Marie(o 1825 … † 1880) | ||||||||
![]() | BERTHOD Marie(o 1953) | ||||||||
![]() | BERTHOD Michel(o 1957) | ||||||||
![]() | BERTHOD Pierre(o 1954) | ||||||||
![]() | BERTHOD Solange Marie Marguerite(o 1955) | ||||||||
![]() | BERTHOD Therese(o 1955) | ||||||||
![]() | BERTHOD x |
veuillez me contacter pour ajout ou retrait d'information selon la loi informatique et liberté des individus de moins de 75 ans
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 30/09/2011 13:52:14 | ![]() |